采矿工程专业培养方案(2019版)
采矿工程专业培养方案
Mining Engineering
专业名称:采矿工程 专业代码:081501
一、专业培养目标
本专业培养掌握采矿工程的基本原理和基本知识,具有社会责任、创新精神、采矿专门知识、工程实践能力和健康身心,能胜任固体矿床开采领域的设计、科学研究、生产管理和技术管理工作的应用型高级工程技术人才。
员工在毕业后5年左右预期能够实现以下目标:
目标1:具有扎实的固体矿床开采领域的基础知识和专业知识,能够针对复杂采矿工程项目提出系统性的解决方案;
目标2:具有社会责任、健康身心和团队合作精神,具备不断学习和适应矿业行业发展的能力,能够通过自主学习主动适应资源开发国际化发展趋势和社会发展;
目标3:具备矿产资源开发利用和矿井生产系统设计能力,能够应用现代工程工具完成采矿工程领域的矿山规划和开采设计,成为采矿工程师;
目标4:知晓科学的实验方法,具备从事采矿领域科学研究工作的能力,能够针对复杂采矿工程问题进行研究,并能得出合理有效的结论;
目标5:了解工程管理等相关知识及决策方法,具备较强的工程实践和创新能力,能够胜任采矿工程领域的生产管理和技术管理工作并成为管理骨干。
二、毕业要求
通过系统的学习,要求员工掌握固体矿床开采领域的基础知识和专业知识;了解学科前沿和行业发展;得到采矿工程师的基本训练,具备矿山规划、开采设计、生产技术管理与科学研究等方面的基本能力;具备较强的工程实践和创新能力;具有良好的工程素质、人文修养和社会责任感;具备一定的国际视野,具有跨文化背景下的沟通能力和终生学习、适应社会的能力。
毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养:
1.应用工程知识:掌握高等数学、线性代数、概率论与数理统计、物理等基础科学知识,掌握工程力学、流体力学、弹性力学、岩体力学等采矿工程专业基础理论和知识,并能用于解决复杂采矿工程问题。
2.分析工程问题:掌握文献检索、资料查询与搜集的方法,了解采矿工程学科前沿和进展,能够应用采矿工程及相关学科的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂采矿工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:掌握矿井开拓、开采、运输提升、压气、通风、供排水、充填等生产系统的构成、运行情况及设计方法,能够进行露天、地下矿山开采设计,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究工程问题:掌握科学的实验方法,能够设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论,能够结合采矿工程专业基本理论和知识对复杂采矿工程问题进行研究。
5.使用现代工具:能够针对复杂采矿工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括测试技术、数字化技术、计算机语言、计算机辅助设计软件、专业数值模拟软件等,并能够理解其局限性。
6.分析工程与社会:了解采矿行业的相关背景知识,能够基于采矿工程相关背景知识进行合理分析、评价采矿工程实践和复杂采矿工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.评价环境和可持续发展:掌握环境工程、安全科学和可持续发展的基本理论知识,能够理解和评价针对复杂采矿工程问题的采矿工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.遵守职业规范:掌握马克思主义基本原理、形势与政策、思想道德修养与法律基础、中国传统文化等基本知识,具有良好的世界观和人生观,了解国家和社会发展,具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在采矿工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,并履行责任。
9.承担个人和团队角色:具备一定的协调、管理、竞争与合作的基本能力,具有团队合作精神,能够在采矿工程相关学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.有效沟通:具备较强的人际交往能力,能够就复杂采矿工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流;掌握一门外国语,能熟练阅读外文材料和文献,具有一定的口语和书面表达能力;适应资源开发国际化发展趋势,具备一定的国际视野,具有跨文化背景下规范技术语言的沟通和表达能力。
11.应用项目管理:掌握系统工程、技术经济、工程管理、企业管理等基本知识和决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有强健的体魄与健康的心理,具有自主学习和终身学习的意识,具有制定并实施自身职业发展计划的能力,有不断学习和适应矿业行业发展的能力。
三、课程设置
(一)主干学科:矿业工程、力学
(二)核心课程及主要实践性教学环节
1. 核心课程:
工程力学、岩体力学、流体力学、地质学与矿山地质、爆破工程、井巷工程、采矿学、矿井提升与运输、矿井通风与安全、矿山机械、矿业系统工程、矿山环保与安全、矿山技术经济与企业管理等。
2. 主要实践性教学环节:
岩石力学实验、矿山压力与岩层控制实验、爆破工程实验、矿山充填实验、普地及矿山地质实习、矿山工程测量实习、采矿认识实习、采矿生产实习、采矿毕业实习、地下开采课程设计、露天开采课程设计、矿井通风与安全课程设计、井巷工程课程设计等。
(三)各环节学时学分比例
课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) | ||
数学与自然科学 | 26 | 15.07% | ||
工程科学 | 工程基础 | 22.5 | 63.5 | 36.81% |
专业基础 | 14 | |||
专业必修 | 19 | |||
专业选修 | 8 | |||
工程实践与毕业设计(集中实践环节) | 43 | 24.93% | ||
人文社科 通识教育 | 通识教育必修 | 31 | 40 | 23.19% |
通识教育选修 | 9 | |||
合计 | 172.5 | 100% |
四、毕业及学位要求
学制:4年
修业年限:3~6年
毕业学分要求:不少于172.5学分
授予学位:符合国家学位规定和威尼斯wns8885566学位授予条件者,授予工学学士学位
五、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课 学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | |||||
通识 教育 必修 课程 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||
P12502 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characeristics | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 40 | 1 | ||||||||
P12503 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2.5 | 40 | 40 | 2 | ||||||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 16 | 3 | ||||||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||||||
N12171 | 大学英语听说(A)Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
N12172 | 大学英语听说(A)Ⅱ College English Listening and SpeakingⅡ | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||||||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||||
N12249 | 学科英语 Advanced English | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||||||
U12401 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 1 | |||||||
U12402 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 2 | |||||||
U12403 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 3 | |||||||
U12404 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 36 | 24 | 12 | 4 | |||||||
X12008 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 36 | 1 | ||||||||
X12006 | 文献检索(B) Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||||
H12215 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
应修学分小计 | 31 | ||||||||||||
通识 教育 选修 课程 | 400E14 | 老员工职业生涯规划* Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 2 | ||||||
400E02 | 老员工就业指导* Vocational Counsel for College | 0.5 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
400E15 | 老员工创业基础* College students' entrepreneurial base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||||||
400B01 | 中国传统文化* Chinese traditional culture | 1.5 | 24 | 24 | 2 | ||||||||
400E13 | 老员工心理健康教育* Psychologically Healthy Education for College Students | 1 | 32 | 16 | 16 | 1 | |||||||
H12258 | 采矿创新技术* Mining Innovation Technology | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||||||
400A09 | 跨文化沟通与交流* Intercultural Communication | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 | |||||||
400C10 | 组织文化与管理* Organizational Culture and Management | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 | |||||||
400E00 | 员工大赛、论文、发明等认证学分 Student Competition, Thesis, Invention and Other Certification Credits | 1 | 附加项目 | ||||||||||
400000 | 通识教育选修课程 General Education Elective Courses | 2.5 | 员工任选 | ||||||||||
应修学分小计 | 9 | 带*必选 | |||||||||||
数学与自然科学课程 | L12353 | 大学物理(A)Ⅰ College Physics(A)Ⅰ | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||||
L12354 | 大学物理(A)Ⅱ College Physics(A)Ⅱ | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||||
L13029 | 大学物理实验Ⅰ College Physics ExperimentⅠ | 0.75 | 24 | 0 | 24 | 2 | |||||||
L13030 | 大学物理实验Ⅱ College Physics ExperimentⅡ | 0.75 | 24 | 0 | 24 | 3 | |||||||
L12358 | 高等数学(E)Ⅰ Advanced Mathematics (E) Ⅰ | 5 | 80 | 80 | 1 | ||||||||
L12359 | 高等数学(E)Ⅱ Advanced Mathematics (E) II | 5 | 80 | 80 | 2 | ||||||||
L12005 | 线性代数(A) Linear Algebra (A) | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||||||
L12050 | 概率论与数理统计(C) Probability Theory and Mathematical | 4 | 64 | 64 | 3 | ||||||||
L12361 | 数学建模 Mathematical Modeling | 1.5 | 24 | 24 | 4 | ||||||||
应修学分小计 | 26 | ||||||||||||
工程 基础 课程 | H12217 | 弹性力学 Elasticity Mechanics | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||||||
B12098 | 工程力学(B) Engineering Mechanics (B) | 4 | 64 | 58 | 6 | 3 | |||||||
H12218 | 流体力学 Fluid Mechanics | 3 | 48 | 42 | 6 | 4 | |||||||
C12010 | 工程制图(D) Engineering Drawing (D) | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||||
D12217 | 电工电子技术 Electrical and Electronic Technology | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 3 | |||||||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | |||||||
E12272 | C语言 Language C | 3.25 | 64 | 40 | 24 | 2 | |||||||
A12101 | 机械设计基础(B) Basic Mechanical Design (B) | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||
应修学分小计 | 22.5 | ||||||||||||
专业 基础 课程 | H12088 | 地质学与矿山地质(A) Geology & Mining Geology (A) | 3 | 48 | 42 | 6 | 4 | ||||||
H12042 | 矿山机械(A) Mine Machinery(A) | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||
H12006 | 岩体力学(A) Rock Mass Mechanics (A) | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||||||
H12187 | 矿业系统工程(B) Mining Industry System Engineering | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||
H12210 | 矿山环保与安全 Mine Environment and Safety | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||
H12080 | 工程设计CAD(A) Engineering CAD (A) | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | |||||||
应修学分小计 | 14 | ||||||||||||
专业 必修 课程 | H12260 | 爆破工程 Blast Engineering | 2.5 | 40 | 40 | 5 | |||||||
H12105 | 井巷工程(B) Sinking and Driving Engineering | 2.5 | 40 | 40 | 5 | ||||||||
H12046 | 矿井通风与安全(A) Mine Ventilation and Safety(A) | 3 | 48 | 42 | 6 | 5 | |||||||
H12261 | 采矿学Ⅰ Mining TechnologyⅠ | 3.5 | 56 | 52 | 4 | 5 | |||||||
H12262 | 采矿学Ⅱ Mining TechnologyⅡ | 1.5 | 24 | 22 | 2 | 6 | |||||||
H12047 | 矿井提升与运输(A) Mine Hoisting & Haulage (A) | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||
H12263 | 矿山技术经济与企业管理 Technological Economics & Enterprise Management in Mining | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||
G12427 | 工程测量 Engineering Survey | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||||
应修学分小计 | 19 | ||||||||||||
专业 选修 课程 | H12265 | 矿山工程模拟技术 Simulation Technology of Mining engineering | 2 | 32 | 28 | 4 | 5 | ||||||
H12117 | 数字化矿山技术(B) Digital Minging Technology | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | |||||||
H12039 | 矿山设计原理(A) Principles of Mine Design (A) | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||
H12229 | 矿山测试技术 Testing Technology of Mining | 1.75 | 28 | 28 | 5 | ||||||||
H12108 | 岩土工程(A) Geotechnical Engineering(A) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||
H12110 | 矿山地质灾害治理(A) Mine Geological Disaster Control | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||
H12111 | 矿产资源评价(A) Evaluation of Mineral Resources | 1.5 | 24 | 24 | 7 | ||||||||
H12112 | 矿山压力与岩层控制(A) Underground Pressure and Roof Control | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||
H12188 | 矿山工程项目管理(B) Mine engineering project management | 1.5 | 24 | 24 | 7 | ||||||||
H12211 | 采矿工程学科前沿与进展 Leading Edge of Mining Engineering | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||||||
H12212 | 充填理论与技术 Filling Theories and Techniques | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 7 | |||||||
H12213 | 资源环境与可持续发展 Resource Environment and Sustainable Development | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||||||
H12214 | 矿产资源法基础 Mineral Resources Law Foundation | 1.5 | 24 | 24 | 7 | ||||||||
H12109 | 矿山电力与通讯(A) Mining Electrical and Communication(A) | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||
H12009 | 选矿概论(B) Introduction to Mineral Dressing (B) | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||||||
L12360 | 高等数学研究 Higher Mathematics Study | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||||||
H12266 | 地下空间开发与利用 Development and Utilization of Underground Space | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||
H12267 | 隧道工程 Tunnel Engineering | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||
H12268 | 地下防护结构 Underground Protective Structure | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||
H12269 | 地下管网工程 Underground Pipeline Network Engineering | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||
H12270 | 地下工程设计与施工 Design and Construction of Underground Engineering | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||
H12271 | 矿床三维地质建模 3DGeological Modeling of Mine | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | |||||||
H12272 | 物联网与智慧矿山 IOT and Intelligence Mine | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||
H12273 | 矿山监测设备与技术 Mine Monitoring Equipment and Technology | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||
应修学分小计 | 8 | ||||||||||||
实践 教学 平台 | P11034 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | +2 | 4 | ||||||||
X11001 | 入学教育及军训(A) Entrance Education & Military Training | 0 | +3 | 1 | |||||||||
X11002 | 公益劳动(A) Voluntary Labour | 0 | +2 | 0 | |||||||||
X11003 | 社会实践(A) Social Practice | 0 | +2 | 0 | |||||||||
H11026 | 采矿认识实习(A) First Mining Practice (A) | 2 | +2 | 4 | |||||||||
H11051 | 岩石力学实验 Rock Mechanics Experiment | 1 | +1 | 5 | |||||||||
H11052 | 矿山压力及岩层控制实验 Mining Pressure and Strata Control experiment | 1 | +1 | 5 | |||||||||
H11076 | 爆破工程实验 Blasting Engineering Experiment | 1 | +1 | 5 | |||||||||
H11053 | 矿山工程测量实习 Mining Engineering Surveying Practice | 2 | +2 | 4 | |||||||||
H11054 | 普地及矿山地质实习 Mining Geology Practice | 2 | +2 | 4 | |||||||||
H11055 | 采矿生产实习 Mining Production Practice | 7 | +7 | 6 | |||||||||
H11056 | 地下开采课程设计/露天开采课程设计 Underground Mining Course Design/ Opencast Mining Course Design | 5 | +5 | 7 | |||||||||
H11057 | 井巷工程课程设计 Shaft and Tunnel Course Design | 2 | +2 | 7 | |||||||||
H11058 | 矿井通风与安全课程设计 Mine Ventilation and Safety Course Design | 2 | +2 | 7 | |||||||||
X11004 | 毕业鉴定(A) Graduation Education | 0 | +1 | 8 | |||||||||
H11077 | 采矿毕业实习 Graduation Practice of Mining Engineering | 3 | +3 | 8 | |||||||||
H11078 | 采矿专业毕业设计(论文) Graduation Design of Mining Engineering | 13 | +13 | 8 | |||||||||
应修学分小计 | 43 | ||||||||||||
总计 | 172.5 | ||||||||||||
制定 | 刘志河 | 审核 | |||||||||||
经理 |