矿物加工工程专业培养方案(2017版)
威尼斯wns8885566
矿物加工工程专业人才培养计划
一、培养标准
本专业培养德、智、体、美全面发展,掌握矿物加工工程学科的基本原理和基本知识,具有良好的思想品质与职业道德,具备较强的社会适应能力、工程实践能力、创新创业能力,能胜任矿物分选加工和矿产资源综合利用等领域内的生产、设计、教学、科学研究与开发、技术经济管理的应用型高级工程技术人才。
1 基本知识
1.1 自然科学知识。
1.1.1 掌握高等数学、工程数学、无机化学等工程基础科学知识。
1.1.2 掌握物理、力学、信息科学、环境科学等基本知识。
1.1.3 了解科学技术发展现状和趋势。
1.2 工具性知识。
1.2.1 熟练掌握基础英语与专业英语,具有一定的科技英语表达能力。
1.2.2 掌握文献与资料检索、信息处理方法。
1.2.3 掌握矿物加工工程计算机应用的基本知识、部分编程语言和相关的软件应用技术。
1.3 专业基础知识。
1.3.1 掌握有机化学、分析化学、物理化学等的基本原理与方法。
1.3.2 掌握工程力学、流体力学等的基本原理与方法。
1.3.3 掌握矿物学的基本理论知识。
1.3.4 掌握电工及电子技术、机械设计基础等的基本理论知识。
1.3.5 掌握矿物浮选、矿物物理分选、矿物化学分选等矿物分选的基本理论、方法和技术。
1.3.6 掌握矿物加工试验研究方法、矿物加工工程设计等基本原理与方法。
1.3.7 掌握二次资源综合利用的基本原理与方法。
1.3.8 掌握矿物加工机械的原理与应用,矿物加工过程的检查与控制等理论知识。
1.3.9 掌握新技术、新工艺、新设备在矿物加工工程中的应用等理论知识。
1.4 人文社会科学知识。
1.4.1 具有社会学、经济学、历史和哲学等社会科学基本知识。
1.4.2 掌握管理学基本理论知识。
1.4.3 具有环境保护、可持续发展的基本理论知识。
1.4.4 掌握政治、形势与政策、思想道德修养与法律基础等基本知识。
1.5 相关科学知识。
1.5.1 熟悉国家关于矿山工程生产、设计、安全、环境保护等方面的方针、政策和法律、法规和规范。
1.5.2 了解本学科的前沿和趋势。
2 基本能力
2.1 具有综合运用专业理论和实践方法,分析解决矿物加工工程技术问题的基本技能。
2.1.1 掌握选矿厂破碎、磨矿、分级、分选、产品处理等工序的构成及运行情况。
2.1.2 具有破碎筛分、磨矿分级、分选、产品处理等工序设计的能力。
2.1.3 具有主导制定选矿厂流程考查方案的能力。
2.1.4 具有主导制定选矿厂工艺技术改造方案的能力。
2.1.5 具有制定选矿厂废弃物综合利用工艺方案的能力。
2.1.6 具有生产、管理、安全信息收集能力,并能根据反馈信息对方案进行改进。
2.2 参与项目及工程管理的能力。
2.2.1 能在国家矿产资源政策、法律、法规所规定的范围内,按确定的方案、程序开展矿产资源的开发工作。
2.2.2 能与项目的投资方、设计方、施工方和协作方协商、约定。
2.2.3 能根据工程实际,建立和使用适当的管理体系,组织、管理、协调、落实任务,提升工程质量和效率。
2.2.4 具备应对灾害、突发性事件的能力,并能采取适当措施予以处置。
2.3 信息获取和自主学习的能力。
2.3.1 掌握科技文献检索的方法,了解矿物加工工程最新发展动态。
2.3.2 具备良好的信息获取、类比学习、融会贯通能力。
2.3.3 具有自主学习、快乐学习、终身学习的能力,适应矿业学科的发展。
2.4 有效的沟通与交流能力。
2.4.1 适应资源开发国际化发展趋势,具有跨文化背景下规范技术语言的沟通和表达能力。
2.4.2 能进行工程文件的编纂,如可行性分析报告、项目建议书、投标书,并能说明、阐释。
2.4.3 具备较强的人际交往能力,能够控制自我并了解、理解他人需求和意愿。
2.4.4 具备较强的适应能力,自信、灵活地处理新的和不断变化的人际环境和工作环境。
2.4.5 能够跟踪本领域最新技术发展趋势,具备收集、分析、判断、归纳和选择国内外相关技术信息的能力。
2.4.6 具备合作精神,并具备一定的协调、管理、竞争能力。
2.5 具备良好的职业道德,体现对职业、社会、环境的责任。
2.5.1 掌握行业健康安全、环境的法律法规、标准知识,以及应遵守的职业道德规范,遵守矿业行为准则。
2.5.2 有良好的质量、安全、服务和环保意识,并承担有关健康、安全、福利等事务的责任。
2.5.3 保持和增强发展能力,根据自身发展需求,制定并实施职业发展计划。
二、主干学科及核心课程
主干学科:矿业工程。
核心课程:无机及分析化学,物理化学,工程流体力学,矿物与矿石学,粉体工程,矿物浮选,矿物物理分选,矿物化学分选,矿物加工工程设计,矿物加工研究方法,二次资源利用,计算机基础与应用等。
三、主要实践性教学环节
工程训练、认识实习、生产实习、毕业实习、专业实验、计算机应用及上机实践、课程设计、毕业设计(论文)等。
四、毕业及学位要求
标准学制4年,毕业要求165学分,授予工学学士学位。
五、课程比例结构(表内文字宋体五号,单倍行距)
课程性质 | 课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) |
课程教学平台 | 通识教育平台 | 25.5 | 15.45 |
学科基础平台 | 30 | 18.18 | |
专业教育平台 | 24.875 | 15.08 | |
实践教学平台 | 51.5 | 31.21 | |
课程教学模块 | 通识教育选修模块 | 8 | 4.85 |
学科基础选修模块 | 5.625/7.625 | 3.41 | |
专业方向选修模块 | 14.5/25 | 8.79 | |
创新创业模块 | 5 | 3.03 |
六、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验实践学时 | 开课 学期 | 备注 | |||||||||||||||||||
教 育 课 程 | 通 识 教 育 必 修 课 程 | P12001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||
P12228 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
P12229 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation & Law Basics | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
P12003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
P12226 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
P12227 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
N12171 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
N12172 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and SpeakingII | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
N12246 | 大学英语读写Ⅰ College English Reading and Writing I | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
N12247 | 大学英语读写Ⅱ College English Reading and Writing II | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
N12248 | 大学英语读写Ⅲ College English Reading and Writing III | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
N12269 | 矿物加工高级英语 Advanced English for Mineral Processing Engineering | 3 | 48 | 48 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
E12271 | 计算机应用基础 Foundation of Computer Application | 2.25 | 48 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||
U12305 | 体育 Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
U12306 | 体育 Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
U12307 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
U12308 | 体育 Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 24 | 16 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
X12007 | 军事理论 Military Theory | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
X12006 | 文献检索 Document Indexing | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
H12215 | 新生研讨课 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
应修学分小计 | 33.25 | 648 | |||||||||||||||||||||||||
通 识 选 修 课 程 | 创 新 创 业 模 块 | 400E14 | 老员工职业生涯规划 Career Planning for College Students | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
400E02 | 老员工就业指导 Vocational Counsel for College Students | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
400E15 | 老员工创业基础 College students' entrepreneurial base | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
H11062 | 矿物加工创新实践 | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||
创新创业实践 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
应修学分小计 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
通识 教育 选修 平台 | 400B01 | 中国传统文化 Chinese traditional culture | 1.5 | 24 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||
400E13 | 老员工心理健康教育 Psychologically Healthy Education for College Students college students | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
通识教育选修课程 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
应修学分小计 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
学 科 基 础 课 程 | L12154 | 大学物理(C)Ⅰ College Physics (C)Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||
L12155 | 大学物理(C)Ⅱ College Physics(C)Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L13019 | 大学物理实验Ⅰ College Physics Experiment(A)Ⅰ | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
L13020 | 大学物理实验Ⅱ College Physics Experiment(A)Ⅱ | 1 | 32 | 0 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||
F12163 | 无机及分析化学(A) Inorganic & Analytical Chemistry(A) | 4 | 64 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
F13042 | 无机及分析化学实验(A) Experiment of Inorganic & Analytical Chemistry(A) | 1 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||
E12272 | C语言 Languages C | 3.25 | 64 | 40 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||
L12001 | 高等数学(A)Ⅰ Advanced Mathematics (A) Ⅰ | 5 | 80 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||
L12002 | 高等数学(A)Ⅱ Advanced Mathematics (A) II | 5 | 80 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||
L12051 | 概率论与数理统计(D) Probability & Statistics ( D ) | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||||||||||||||||||||
L12021 | 线性代数(C) Linear Algebra ( C ) | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||
F12083 | 有机化学(D) Organic Chemistry (D) | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||
F12155 | 物理化学 Physical Chemistry | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
应修学分小计 | 33.75 | 608 | |||||||||||||||||||||||||
学科 基础 选修 课程 | 学科 基础 选修 模块 | A12101 | 机械设计基础(B) Basic Mechanical Design (B) | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||
H12130 | 工程流体力学(A) Engineering Fluid Mechanics | 4 | 64 | 58 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
F12042 | 化工原理(F) Chemical Engineering Principles (F) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||
应修学分小计 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 教 育 必 修 课 程 | C12101 | 工程制图(B) Engineering Cartography (B) | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
B12099 | 工程力学(C) Engineering Mechanics (C) | 2.5 | 40 | 36 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
H12203 | 矿物与矿石学(B) Mineral & Ore (B) | 3.5 | 56 | 38 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
D12066 | 电工电子技术(A) Electrical & Electronic Technology (A) | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
H12162 | 矿物浮选(A) Mineral Flotation | 3 | 48 | 42 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
H12085 | 粉体工程(A) Comminution (A) | 3 | 48 | 42 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
H12027 | 矿物物理分选(A) Physical Separation of Minerals(A) | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
H12029 | 矿物加工研究方法(A) Research Methods of Mineral Processing (A) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H12163 | 矿物化学分选(B) Chemical Separation of Minerals (A) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H12164 | 矿物加工CAD(B) CAD Mineral Processing (A) | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||
H12033 | 矿物加工工程设计(A) Mineral Processing Design (A) | 2.5 | 40 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||||||
应修学分小计 | 29.5 | 472 | |||||||||||||||||||||||||
专 业 选 修 课 程 | 专 业 方 向 选 修 模 块 | H12100 | 采矿概论(A) Introduction to Mining (A) | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||
H12084 | 浮选药剂(A) Flotation Reagents (A) | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H12076 | 固液分离(A) Solid-liquid Separation (A) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H12036 | 矿物材料(A) * Mineral Materials(A) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H12087 | Used Resources Exploitation (A) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H12024 | 矿业环境工程(A) Mining Environmental Engineering (A) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H12204 | 矿物加工过程检查与控制(B) Check & Control in Mineral Processing (B) | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H12012 | 特殊选矿(A)(双语)* Special Ore Dressing (A) | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H12031 | 矿物加工技术经济(A) Technical Economy of Mineral Processing(A) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F12084 | 表面化学(A) Surface Chemistry (A) | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H12030 | 矿物加工实践(A) Practice of Mineral Processing (A) | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||
H12145 | 矿物加工学科进展(A) Progresses of Mineral Processing(A) | 1 | 16 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||
H12057 | 计算机在矿物加工工程中的应用(A) Application of Computer in Mineral Processing (A) | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K12038 | 生物技术概论(A) Introduction to Biological Technology (A) | 1.5 | 24 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||
应修学分小计 | 14.5 | 232 | |||||||||||||||||||||||||
集 中 实 践 环 节 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | +2 | 4 | 。 | ||||||||||||||||||||||
X11001 | 入学教育及军训(A) Entrance Education & Military Training (A) | 0 | +3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
X11003 | 社会实践(A) Social Practice (A) | 0 | +2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
X11002 | 公益劳动(A) Voluntary Labor (A) | 0 | +2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
X11004 | 毕业鉴定(A) Graduation Appraisal (A) | 0 | +1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
P11034 | 思想政治理论课实践教学 Ideological and Political Theory Course Practice Teaching | 2 | +2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A11061 | 工程训练(B) Engineering Training | 2 | +2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
H11004 | 矿物加工工程专业认识实习(A) Cognition Practice of Mineral Processing (A) | 2 | +2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
H11016 | 粉体工程课程设计(A) Course Exercise in Comminution (A) | 2 | +2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
H11002 | 矿物加工研究方法实验(A) Experiment of Research Methods of Mineral Processing (A) | 3 | +3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H11006 | 矿物加工工程设计课程设计(A) Course Exercise in Mineral Processing Design(A) | 2 | +2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
H11003 | 矿物加工工程专业生产实习(A) Production Practice of Mineral Processing (A) | 4 | +4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
H11066 | 矿物加工工程专业毕业实习及毕业设计 Graduation Production Practice Design of Mineral Processing | 16 | +16 | 8 | |||||||||||||||||||||||
应修学分小计 | 35 | 42周 | |||||||||||||||||||||||||
专业选修模块中带*者为必选课。 | |||||||||||||||||||||||||||
制定 | 审核 | ||||||||||||||||||||||||||
经理 |
·